Kunststoff Rundmaterial
Kunststoff-Rundmaterial PA 6
natur (weiß) und schwarz
Um das gewünschte Material zu bestellen, klicken Sie einfach auf den Preis.
| natur (weiß) | schwarz | |||
| Abmessung | kg/m | Verpackungs- | €uro / | €uro / |
| Ø mm | einheit (VP) | VP | VP | |
| 10 | 0,1 | 1 x 500 mm | 1,05 € | 1,30 € |
| 20 | 0,4 | 1 x 500 mm | 3,75 € | 4,35 € |
| 30 | 0,9 | 1 x 500 mm | 8,15 € | 9,45 € |
| 40 | 1,5 | 1 x 250 mm | 7,05 € | 8,20 € |
| 50 | 2,4 | 1 x 250 mm | 10,95 € | 12,85 € |
| 60 | 3,4 | 1 x 250 mm | 15,70 € | 18,30 € |
Rund-Aluminium
aus Al Cu Mg Pb Dreh- und Bohrqualität
Um das gewünschte Material zu bestellen, klicken Sie einfach auf den Preis.
| Abmessung | kg/m | Verpackungs- | €uro / |
| Ø mm | einheit (VP) | VP | |
| 10 | 0,23 | 1 x 500 mm | 2,05 € |
| 15 | 0,50 | 1 x 500 mm | 3,25 € |
| 20 | 0,85 | 1 x 500 mm | 5,40 € |
| 25 | 1,40 | 1 x 500 mm | 8,95 € |
| 30 | 2,01 | 1 x 250 mm | 6,95 € |
| 30 | 2,01 | 1 x 500 mm | 12,65 € |
| 40 | 3,58 | 1 x 250 mm | 12,50 € |
| 40 | 3,58 | 1 x 500 mm | 22,50 € |
| 50 | 5,59 | 1 x 250 mm | 16,95 € |
| 60 | 7,64 | 1 x 250 mm | 24,00 € |

